GasFree 数据分析
面向运营和增长同学的 GasFree 用户、交易、收益、资源消耗与高频地址分析。当前使用示例数据跑通完整看板;接入 Dune query 后可切换为真实数据。
当前周期:2026-06-08 ~ 2026-06-08
累计用户数
57.8万
截至 2026-06-08
本周新增用户
2272
▼ -86.2%
WoW
本周交易笔数
4.2万
▼ -84.8%
WoW
本周手续费收入
$62,080.4
▼ -85.0%
WoW
资源消耗
76.1亿 energy
3068.5万 bandwidth
用户累计增长
2025-12-01 ~ 2026-06-08周交易与收益趋势
2026-03-23 ~ 2026-06-08头部交易账户 Top 300
按当前看板周期交易笔数排序;每页 30 条,展示分页读取体验。
| # | 账户 | 交易 | 收入 | 能量 | 活跃时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFNX7T…XQNy GasFree 服务账户 | 2,850 | $3,648 | 5.1亿 | 2026-06-08 |
| 2 | TYoJoU…78FJ 普通转账 | 2,814 | $3,827 | 5.1亿 | 2026-06-08 |
| 3 | TZQ9cy…gX8R 激活转账 | 2,779 | $4,001.8 | 5.1亿 | 2026-06-08 |
| 4 | Ta1zRU…Fv1c 套利/批量 | 2,745 | $4,172.4 | 5.1亿 | 2026-06-08 |
| 5 | TbcmEy…pKxj 合作方地址 | 2,711 | $4,337.6 | 5.2亿 | 2026-06-08 |
| 6 | TcDc3U…Piqv 活跃商户 | 2,678 | $3,427.8 | 5.2亿 | 2026-06-08 |
| 7 | ThtTry…x3i3 高频用户 | 2,645 | $3,597.2 | 5.2亿 | 2026-06-08 |
| 8 | TiVJfQ…XSbA 普通转账 | 2,613 | $3,762.7 | 5.2亿 | 2026-06-08 |
| 9 | Tj69Uu…6qYM 激活转账 | 2,581 | $3,923.1 | 5.3亿 | 2026-06-08 |
| 10 | TkhvHQ…bERU 套利/批量 | 2,551 | $4,081.6 | 4.5亿 | 2026-06-08 |
| 11 | TmJm6u…AdJf 合作方地址 | 2,520 | $3,225.6 | 4.6亿 | 2026-06-08 |
| 12 | TnycuQ…jxBn 活跃商户 | 2,413 | $3,281.7 | 4.4亿 | 2026-06-08 |
| 13 | TsaTiu…JM8u 高频用户 | 2,384 | $3,433 | 4.5亿 | 2026-06-08 |
| 14 | TtBEXQ…sk16 普通转账 | 2,356 | $3,581.1 | 4.5亿 | 2026-06-08 |
| 15 | Tun5Lu…S9tD 激活转账 | 2,327 | $3,723.2 | 4.5亿 | 2026-06-08 |
| 16 | TvPvDQ…1YqQ 套利/批量 | 2,300 | $2,944 | 4.5亿 | 2026-06-08 |
| 17 | Tw4m2u…asiX 合作方地址 | 2,273 | $3,091.3 | 4.6亿 | 2026-06-08 |
| 18 | TxfcqQ…9Gbe 活跃商户 | 2,246 | $3,234.2 | 4.6亿 | 2026-06-08 |
| 19 | T3GPeu…ifUq 高频用户 | 2,220 | $3,374.4 | 4亿 | 2026-06-08 |
| 20 | T4sETQ…H4Rx 普通转账 | 2,195 | $3,512 | 4亿 | 2026-06-08 |
| 21 | T5U5Gu…rTJ9 激活转账 | 2,170 | $2,777.6 | 4亿 | 2026-06-08 |
| 22 | T69v5Q…RnBG 套利/批量 | 2,145 | $2,917.2 | 4亿 | 2026-06-08 |
| 23 | T7kmtu…zB8P 合作方地址 | 2,044 | $2,943.4 | 3.9亿 | 2026-06-08 |
| 24 | T8MYhL…Za1a 活跃商户 | 2,020 | $3,070.4 | 3.9亿 | 2026-06-08 |
| 25 | TDxPWq…8yth 高频用户 | 1,997 | $3,195.2 | 3.9亿 | 2026-06-08 |
| 26 | TEZEKL…hNmp 普通转账 | 1,974 | $2,526.7 | 4亿 | 2026-06-08 |
| 27 | TFE58q…Gmi1 激活转账 | 1,952 | $2,654.7 | 4亿 | 2026-06-08 |
| 28 | TGqrwL…q6b8 套利/批量 | 1,930 | $2,779.2 | 3.4亿 | 2026-06-08 |
| 29 | THShkq…QVUK 合作方地址 | 1,909 | $2,901.7 | 3.5亿 | 2026-06-08 |
| 30 | TJ3YZL…ytMS 活跃商户 | 1,888 | $3,020.8 | 3.5亿 | 2026-06-08 |
账户分析:TFNX7T…XQNy
周期交易
2850
周期收入
$3,648
TR7NHq…Lj6t
USDT TRC20
1.2万 笔
双向
TQJmV9…3eFg
普通转账用户
2631 笔
转出
TXR8kL…4bGt
激活转账用户
1842 笔
转入
Dune 数据接入说明
页面已按完整看板模块设计:概览、周/月趋势、环比、Top 300 账户与账户分析。真实读取需要补充 Dune query_id 与字段映射;当前不会用示例数据冒充真实数据。